Tonttikartta ja hinnat

Ängskulla

Niittykumpu

 Nro    Nimi  Rek.nro    Koko  Rak.oik.    Hinta
 1  Ritarinkannus  2-48  1410 m2    282 m2  3 525 €
 2  Leinikki  2-49  1440 m2  288 m2  3 600 €
 3  Ahdekaunokki    2-50  1680 m2  336 m2  varattu
 4  Ruiskaunokki  2-51  1760 m2  352 m2  4 400 €
 5  Voikukka  2-52  1650 m2  330 m2  4 125 €
 6  Papinkaulus  8-0  1620 m2  324 m2  4 050 €

Turuntie

 Nro  Nimi  Rek.nro    Kortteli    Koko  Rak.oik.  Hinta
 7  Eden  2-45  303-4  1707 m2  256,05 m2    4 300 €
 8  Aftonro  13-0  308-2  2052 m2  307,8 m2  5 130 €
 9  Högmo  10-0  308-5  2346 m2  351,9 m2  5 865 €
 11  Väståker    2-70  307-3  2366 m2  355 m2   myyty
 12  Fridhem  12-0  308-4  1910 m2    286,5 m2  4 950 €  

  

Åbovägen

Kemiönsaaren kunta

  • Malmintie 2
  • 25900 TAALINTEHDAS
  • Vretantie 19
  • 25700 Kemiö
  • Puh. 02 426 00
  • Fax. 02 426 0185
  • etunimi.sukunimi@kimitoon.fi
  • kimitoon@kimitoon.fi
  • Ma–Ke 9 – 16
  • To 9 – 17
  • Pe 9 – 15