Tonttikartta ja hinnat

Pohjoinen Lemonsilta

 

  Nro    Reg.nro    Kortteli    Koko   Kaavamerk.    Rak.oik.    Hinta 
  1   1-598   123-1   1310 m2 
  AO   196,5 m2  
  3 930 €
  2   1-599   123-2   1330 m2   AO   199,5 m2   3 990 €
  3   1-600   123-3   1440 m2   AO   216 m2   4 320 €
  4   1-597   123-4   1460 m2   AO   219 m2   4 380 €
  5   1-603   126-1   1350 m2   AO   202,5 m2   4 050 €
  6   1-604   126-2   1310 m2   AO   196,5 m2   3 930 €
  7   1-606   127-1   1900 m2   AO   285 m2   5 700 €
  8   1-602   125-1   1380 m2   AO   207 m2   4 140 € 

Kemiönsaaren kunta

  • Malmintie 2
  • 25900 TAALINTEHDAS
  • Vretantie 19
  • 25700 Kemiö
  • Puh. 02 426 00
  • Fax. 02 426 0185
  • etunimi.sukunimi@kimitoon.fi
  • kimitoon@kimitoon.fi
  • Ma–Ke 9 – 16
  • To 9 – 17
  • Pe 9 – 15