
| nro | kortteli | tontti | m2 | Kaavamerk. | Rakennusoikeus | Hinta € |
| 1 | 414 | 4 | 3 270 | AO | 654 m2 | 9 810 € |
| 2 | 414 | 3 | 3 460 | AO | 692 m2 | 10 380 € |
| 3 | 414 | 1 | 2 380 | AO | 476 m2 | 7 140 € |
| 4 | 413 | 1 | 2 660 | AO | 532 m2 | myyty |
| 5 | 410 | 3 | 2 590 | AO | 518 m2 | 7 770 € |
| 6 | 410 | 2 | 2 320 | AO | 464 m2 | 6 960 € |
| 7 | 409 | 2 | 2 550 | AO | 510 m2 | 7 650 € |
| 8 | 407 | 2 | 2 810 | AO | 562 m2 | 8 430 € |
| 9 | 415 | 2 | 2 130 | AO | 426 m2 | 6 390 € |
| 10 | 415 | 1 | 2 290 | AO | 458 m2 | 6 870 € |
| 11 | 412 | 2 | 2 210 | AO | 442 m2 | 6 630 € |
| 12 | 412 | 1 | 2 200 | AO | 440 m2 | 6 600 € |
| 13 | 411 | 1 | 3 180 | AO | 636 m2 | 9 540 € |
| 14 | 408 | 1 | 3 140 | AO | 628 m2 | myyty |
| 15 | 406 | 1 | 2 640 | AO | 528 m2 | 7 920 € |
| 16 | 406 | 2 | 2 150 | AO | 430 m2 | 6 450 € |
| 17 | 405 | 1 | 2 090 | AO | 418 m2 | 6 270 € |
| 18 | 403 | 3 | 2 430 | AO | 486 m2 | 7 290 € |
| 19 | 402 | 4 | 4 040 | AR | 1212 m2 | 32 320 € |
| 20 | 402 | 5 | 3 840 | AR | 1152 m2 | 30 720 € |
| 21 | 401 | 2 | 2 780 | AR | 834 m2 | 22 240 € |
| 22 | 401 | 1 | 2 490 | AR | 747 m2 | 19 920 € |
| 23 | 401 | 3 | 4 410 | AR | 1323 m2 | 35 280 € |
AO = omakotitalotontti
AR = rivitalotontti